جزئیات محصول:
|
نام: | چرخ برش فلز 14 اینچی | مواد: | AC، SIC |
---|---|---|---|
اندازه: | 355x2.5x25.4 میلی متر | رنگ: | سبز، سیاه، زرد، قرمز |
تایپ کنید: | دیسک ساینده | استفاده کنید: | فلز، فولاد |
ابزار: | آسیاب زاویه ای | حداکثر سرعت: | 80 متر بر ثانیه |
برجسته: | دیسک برش فولاد TCO,دیسک برش فولاد فلزی 355 میلی متر,دیسک های آسیاب زاویه ای 2.5 میلی متر برای فلز |
چرخ برش فلز 355x2.5x25.4 میلی متر 14 اینچ برای فلز، فولاد
کاربرد چرخ برش فلز 14 اینچ آسیاب
چرخ برش فلز 14 اینچی به طور گسترده در برش مواد فلزی مانند فولادهای مقاوم در برابر زنگ زدگی و اسید؛ با کشش بالا / آلیاژ بالا؛ فولادها؛ فولادهای سخت شده؛ هاردکس؛ ورق های فلزی با کشش بالا؛ ورق های فلزی چند لایه پلاستیکی استفاده می شود.
ویژگی چرخ برش فلز 14 اینچی آسیاب
توری های فایبرگلاس مخصوص با ایمنی قوی
گواهی MPA گواهینامه آلمانTUV فرانسه BV
خدمات پس از فروش
گارانتی به مدت یک سال
فرم جزئیات چرخ برش فلز آسیاب
اندازه (DXTXH) | بسته بندی (CTN) | حداکثر سرعت | |||
MM | اینچ | PCS | GW (KG) | دور در دقیقه | خانم |
107x1.0x16 | 4"x3/64"x5/8" | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4"x1/16"x5/8" | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4"x2/32"x5/8" | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4.5"x3/64"x7/8" | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4.5"x1/16"x7/8" | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4.5"x1/8"x7/8" | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5"x3/64"x7/8" | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5"x1/16"x7/8" | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5"x1/8"x7/8" | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6"x1/16"x7/8" | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6"x1/8"x7/8" | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7"x5/64"x7/8" | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7"x1/8"x7/8" | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9"x5/64"x7/8" | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9"x1/8"x7/8" | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10"x1/8"x1" | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12"x1/8"x1" | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14"x2/32"x1" | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14"x1/8"x1" | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16"x1/8"x1" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16"x1/8"x5/4" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
شرایط نگهداری
در طول ذخیره سازی، چرخ های سنگ زنی نباید در معرض موارد زیر قرار گیرند:
قرار گرفتن در معرض رطوبت، آب یا مایعات دیگر
.دمای انجماد
هر دمایی که به اندازه کافی پایین باشد که باعث ایجاد تراکم بر روی چرخ ها در هنگام حرکت از انبار به منطقه ای با دمای بالا شود.
سوالات متداول
س: آیا شما یک شرکت تجاری یا سازنده هستید؟
تماس با شخص: Peter Liu
تلفن: +8618203993658